當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 校正環(huán)規(guī) > 177-267日本三豐Mitutoyo千分尺鋼制校正環(huán)規(guī)177-267*
簡要描述:日本三豐Mitutoyo千分尺鋼制校正環(huán)規(guī)177-267*,環(huán)規(guī)也叫校正環(huán)規(guī),是用于校正量具的不足的一種具有特定尺寸及屬性的圓環(huán)。環(huán)規(guī)按照外觀上可以分為:光面環(huán)規(guī)、螺紋環(huán)規(guī)、平行螺紋環(huán)規(guī)、美制螺紋環(huán)規(guī) 、管用螺紋環(huán)規(guī)、 管用美制螺紋環(huán)規(guī)、 管用英制螺紋環(huán)規(guī) 、螺紋通止環(huán)規(guī)等。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
日本三豐Mitutoyo千分尺鋼制校正環(huán)規(guī)177-267*
校正環(huán)規(guī)
177 系列 — 內(nèi)徑千分尺、Holtest、內(nèi)徑表附件
特點
1. 用于內(nèi)徑千分尺、Holtest 和內(nèi)徑表的快速調(diào)零。
2. 每個校正環(huán)規(guī)上都標(biāo)有實際內(nèi)徑。
技術(shù)參數(shù):
實際尺寸與公稱值之間的公差:
直徑Φ1-45mm的校正環(huán)規(guī)、公差為±10μm
直徑Φ50-300mm的校正環(huán)規(guī)、公差為±20μm
直徑.1〞-1.8〞DIA的校正環(huán)規(guī)、公差為±.0004〞
直徑2〞-12〞DIA的校正環(huán)規(guī)、公差為±.0008〞
內(nèi)徑刻度的誤差:
直徑Φ1-100mm誤差為±1.5μm
直徑Φ125-300mm誤差為±2.5μm
直徑.1〞-4〞DIA.誤差為±.00006〞
直徑5〞-12〞DIA.誤差為±.00010〞
圓柱度:
直徑Φ1-60mm的校正環(huán)規(guī)、公差為1.0μm
直徑Φ62-90mm的校正環(huán)規(guī)、公差為1.5μm
直徑Φ100-150mm的校正環(huán)規(guī)、公差為2.0μm
直徑Φ175-225mm的校正環(huán)規(guī)、公差為2.5μm
直徑Φ250-300mm的校正環(huán)規(guī)、公差為3.0μm
直徑.1〞-2.4〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00004〞
直徑2.5〞-3.6〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00006〞
直徑4〞-6〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00008〞
直徑7〞-9〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00010〞
直徑10〞-12〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00012〞
規(guī)格(鋼制校正環(huán)規(guī))
公制型
貨號 |
標(biāo)稱直徑ød | 尺寸(mm) |
型號 | 精度 | ||||||
øD |
øE |
T | 實際尺寸與標(biāo)稱直徑公差(μm) | 標(biāo)定直徑值的不確定性(μm)*1 | 圓度/圓柱度(μm )*2 | 到側(cè)面距離(mm) | 校準(zhǔn)保證面尺寸(mm) | |||
177-220 | 1mm | 20 | _ | 4 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
177-222 | 1.1mm | 20 | _ | 4 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
177-225 | 1.2 mm | 20 | _ | 4 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
177-227 | 13. mm | 20 | _ | 4 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
177-230 | 1.4 mm | 20 | _ | 4 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
177-236 | 1.75mm | 25 | _ | 5 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 1.8 |
177-239 | 2 mm | 25 | _ | 5 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 1.8 |
177-242 | 2.25 mm | 25 | _ | 5 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 1.8 |
177-208 | 2.5 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-246 | 2.75 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-248 | 3 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-250 | 3.25 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-252 | 3.5 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-255 | 3.75 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-204 | 4 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-257 | 4.5 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-205 | 5 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-263 | 5.5 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-267 | 6 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-271 | 6.5 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-275 | 7 mm | 25 | _ | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
177-125 | 8 mm | 32 | _ | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2.0 | 6.0 |
177-279 | 9 mm | 32 | _ | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2.0 | 6.0 |
177-126 | 10 mm | 32 | _ | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2.0 | 6.0 |
177-284 | 12 mm | 32 | _ | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2.0 | 6.0 |
177-132 | 14 mm | 38 | _ | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2.0 | 6.0 |
177-177 | 16 mm | 45 | _ | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2.0 | 6.0 |
177-133 | 17 mm | 45 | _ | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2.0 | 6.0 |
177-285 | 18 mm | 45 | _ | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2.0 | 6.0 |
177-286 | 20 mm | 45 | _ | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2.0 | 6.0 |
177-139 | 25 mm | 53 | _ | 15 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 3.2 | 8.6 |
177-288 | 30 mm | 71 | _ | 15 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 3.2 | 8.6 |
177-140 | 35 mm | 71 | _ | 15 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 3.2 | 8.6 |
177-290 | 40 mm | 71 | _ | 15 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 3.2 | 8.6 |
177-178 | 45 mm | 85 | _ | 15 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 3.7 | 7.6 |
177-146 | 50 mm | 85 | _ | 20 | A | ±20 | ±1.5 | 1 | 3.7 | 12.6 |
177-292 | 60 mm | 112 | _ | 20 | A | ±20 | ±1.5 | 1 | 3.7 | 12.6 |
177-314 | 62 mm | 112 | _ | 20 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 3.7 | 12.6 |
177-147 | 70 mm | 112 | _ | 20 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 3.7 | 12.6 |
177-316 | 75 mm | 125 | _ | 25 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 4.2 | 16.6 |
177-294 | 80 mm | 125 | _ | 25 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 4.2 | 16.6 |
177-318 | 87 mm | 140 | _ | 25 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 4.2 | 16.6 |
177-148 | 90 mm | 140 | _ | 25 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 4.2 | 16.6 |
177-296 | 100 mm | 160 | _ | 25 | A | ±20 | ±1.5 | 2 | 4.2 | 16.6 |
177-298 | 125 mm | 210 | 168 | 38.1 (25.4) | B | ±20 | ±2.5 | 2 | 5.3 | 27.5 |
177-300 | 150 mm | 235 | 187 | B | ±20 | ±2.5 | 2 | 5.3 | 27.5 | |
177-302 | 175 mm | 260 | 215 | B | ±20 | ±2.5 | 2.5 | 5.3 | 27.5 | |
177-304 | 200 mm | 311 | 244 | B | ±20 | ±2.5 | 2.5 | 5.3 | 27.5 | |
177-306 | 225 mm | 337 | 264 | B | ±20 | ±2.5 | 2.5 | 5.3 | 27.5 | |
177-308 | 250 mm | 362 | 290 | B | ±20 | ±2.5 | 3 | 5.3 | 27.5 | |
177-310 | 275 mm | 413 | 321 | B | ±20 | ±2.5 | 3 | 5.3 | 27.5 | |
177-312 | 300 mm | 438 | 340 | B | ±20 | ±2.5 | 3 | 5.3 | 27.5 |
公司:深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司
:黃女士()
:
公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟302室
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼