當前位置:首頁 > 產品中心 > 東日TOHNICHI扭力工具 > 扭力起子扳手 > 日本*東日TOHNICHI度盤式扭力起子120DB4
簡要描述:日本*東日TOHNICHI度盤式扭力起子120DB4,扭力螺絲刀也叫扭力起子,通俗的理解就是有扭矩值的螺絲刀。常使用的主要有兩種,預置式扭力螺絲刀,指針式(表盤)扭力螺絲刀。
產品分類
詳細介紹
日本*東日TOHNICHI度盤式扭力起子120DB4
日本東日TOHNICHI 120DB4-S表盤式扭力扳手 | |||||||
型號 | 扭矩調整范圍 | 全 | 方 | 重 | 參考(公制) | ||
長 | 頭 | 量 | |||||
zui小--zui大 | 1刻度 | mm | mm | 約 | 舊型號 | 扭矩調整范圍 | |
N.m | N.m | kg | zui小--zui大kgf.cm | ||||
DB1.5N4(-S) | 0.2~1.5 | 0.02 | 205 | 6.35 | 0.4 | 15DB4-S | 2~15 |
DB3N4(-S) | 0.3~3 | 0.05 | 205 | 6.35 | 0.4 | 30DB4-S | 3~30 |
DB6N4(-S) | 0.6~6 | 0.1 | 205 | 6.35 | 0.4 | 60DB4-S | 6~60 |
DB12N4(-S) | 1~12 | 0.2 | 205 | 6.35 | 0.4 | 120DB4-S | 10~120 |
DB25N(-S) | 3~25 | 0.5 | 245 | 9.5 | 0.4 | 230DB3 | 30~230 |
DB50N(-S) | 5~50 | 0.5 | 320 | 9.5 | 0.6 | 450DB3 | 50~450 |
DB100N(-S) | 10~100 | 1 | 400 | 12.7 | 0.7 | 900DB3 | 100~900 |
DB200N(-S) | 20~200 | 2 | 500 | 12.7 | 1 | 1800DB3 | 200~1800 |
DB280N(-S) | 30~280 | 5 | 690 | 19 | 1.65 | 2800DB3 | 3~28 |
DB420N(-S) | 40~420 | 5 | 890 | 19 | 2.5 | 4200DB2 | 4~42 |
DB系列扭力扳手 | |||||||
容易讀數(shù)的度盤式,適用于測定作業(yè)。 | |||||||
寬量程,可測定正反扭矩。 | |||||||
還附帶便于讀取zui大值的定針。 | |||||||
準確度 ±3% |
產品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼